| DAERAH SULAWESI | ||||
| No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
| 1 | Kasturi | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 2 | Supriono | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 3 | yusno | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 4 | M. Sodiq | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 5 | Jumari | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 6 | Samiran | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 7 | Ah. Mahmudi | Paris 170 PaGUYUMAN Sidomikti Sul-Ut | ||
| 8 | Yahno | Sul-Ut | ||
| 9 | Edi Suwito | Sul-Ut | ||
| 10 | Imam Rofi'i | Sul-Ut | ||
| 11 | Mesiah | Sidomulyo | ||
| 12 | Ah. Sumitro | Spb Sukamaju Kec. Bantui Kab. Luwuk Sul-Teng | ||
| 13 | Atik Azr. | Spb Sukamaju Kec. Bantui Kab. Luwuk Sul-Teng | ||
| 14 | Juwariyah | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 15 | Siti Sholikhah | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 16 | Nur Aini | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 17 | A. Sugianto | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 18 | M. Sulaton | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 19 | M. Misbah | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 20 | Mashuri | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 21 | Wiwin | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 22 | Siswanto | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 23 | Kasmini | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 24 | Hanuji | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 25 | Sunyoto | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 26 | Hari Purnomo | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 27 | Istirokhah | Sidomukti Sul-Ut | ||
| 28 | Maryono | Gorontalo Sul_ut | ||
| 29 | Mustaqim | Sidomulyo | ||
| 30 | Agus Susanto | Irianjaya | ||
| 31 | Hari | Irianjaya | ||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| DAERAH SUMATRA SELATAN | ||||
| No | Nama | Alamat | Alumni Tahun | Keterangan |
| 1 | M. Ro'i | Pemetung Besuki Sumsel | ||
| 2 | Enik Wiji Utami | Kurungan Nyowo Sumsel | ||
| 3 | Puryatim | Raman Agung Buay Madang Sumsel | ||
| 4 | Samud Hasan | Buay Madang OKU Sumsel | ||
| 5 | Ahmad Kusen | Tanjung Mas OKU Sumsel | ||
| 6 | Sumarji | Tebing Suloh Sumsel | ||
| 7 | Solikin | Sumberagung Sumsel | ||
| 8 | A. Ruba'i | Tebing Suloh Sumsel | ||
| 9 | Ngisomudin | Babat Sungai Ulin Sumsel | ||
| 10 | Slamet Riyadi | Dsn. Wisma Sidoarjo Baturaja Ssel | ||
| 11 | Ali Mutarom | Raman Agung Buay Madang Sumsel | ||
| 12 | Fitriani | Tanjung Mas OKU Sumsel | ||
| 13 | A. Muhtadin | Kenigaran dsn. Wisma Negriagung | ||
| 14 | Siti Qoiriyah | Kenigaran dsn. Wisma Negriagung | ||
| 15 | Mikah | Sukodadi Buay Madang OKU | ||
| 16 | Dewi Salamah | 29 Barat Lanjar Darul Taufik Ssel | ||
| 17 | Yahmu Isak Ansori | Tanjung Mas OKU Sumsel | ||
| 18 | A. Syarifudin | Tanjung Mas OKU Sumsel | ||
| 19 | Amrulloh | Sukadamai, Buay Madang OKU | ||
| 20 | M. Nasikhin | Sukadamai, Buay Madang OKU | ||
| 21 | Ahmad Sodiq | jl. Kenanga Suka Damai Unit IX Jambi | ||
| 22 | Nurul Istiana | Sumberjo, Buay Madang OKU | ||
| 23 | Ahmadi | Tanjung Mas OKU Sumsel | ||
| 24 | Supianto | Liman Sari Buay Madang OKU | ||
| 25 | Abd. Muhaimin | Tugu Samak Rangsang Bengkalis Riau | ||
| 26 | Khoirul Anwar | Kenigaran, Martapura, OKU timur | ||
| 27 | Nurohman | Pringsewu, Sul Sel | ||
| 28 | Syamsul Ma'arif | Sukodadi Buay Madang OKU | ||
| 29 | Mukaji | Kenigaran, Martapura, OKU timur | ||
| 30 | Masuranto | Kenigaran, Martapura, OKU timur | ||
| 31 | Wahyudin | Kenigaran, Martapura, OKU timur | ||
| 32 | Ali Usman | Tanjung Mas OKU Sumsel | ||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| DAERAH Sumberjo, Sukorejo, Jingglong | ||||
| No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
| 1 | Nurkayani | Sumberjo | ||
| 2 | Kasanah | |||
| 3 | Saeroji | |||
| 4 | Imam Mansur | |||
| 5 | Khanti Prihatin | |||
| 6 | Umi Kulsum | |||
| 7 | Lukman hakim | |||
| 8 | Sutarwan | |||
| 9 | Abdul Rohman | |||
| 10 | umi Hasanah | |||
| 11 | Samsul Huda | |||
| 12 | Rusin Aisyah | |||
| 13 | M. Zainuri | |||
| 14 | Ihsan | |||
| 15 | Yunik Astutik | |||
| 16 | Giono | |||
| 17 | Imam Kambali | |||
| 18 | Choirul Anam | |||
| 19 | Mashudi | |||
| 20 | Muslihah | |||
| 21 | Slamet Daroini | |||
| 22 | Asrifah | |||
| 23 | Lailatul Huda | |||
| 24 | Umi Rohmah | |||
| 25 | Siti Hasanah | |||
| 26 | Siti Khotijah | Purworejo | ||
| 27 | Nurul Istiana | |||
| 28 | Trismiyati | |||
| 29 | Mujianto | |||
| 30 | Ifud Mahfudah | Sumberjo | ||
| 31 | Binti Sholihah | Purworejo | ||
| 32 | Salbiyah | |||
| 33 | Wiji Utami | |||
| 34 | Sugeng Widodo | |||
| 35 | Suyono | |||
| 36 | Khotimatul Mufidah | |||
| 37 | Rina Maratus Sholihah | Jingglong | ||
| 38 | Ririn Zusrina | Jingglong | ||
| 39 | Muhtamilatul Ulfa | Jingglong | ||
| 40 | Fatimatus Zahro | Jingglong | ||
| 41 | Istiqomah | Jingglong | ||
| 42 | Wahid Fathul Muhsil | Jegu | ||
| 43 | M. Khusnul Raihan | Jegu | ||
| 44 | Taufik Rianto | Jingglong | ||
| 45 | Istriana Harini | Sumberjo | ||
| 46 | Suripto | Sumberjo | ||
| 47 | Riski Siswaji | Sukorejo | ||
| 48 | Jihan Mei Indriawati | Jingglong | ||
| 49 | Meseni Choirul Fatta | Jingglong | ||
| 50 | Iswawan | Jingglong | ||
| DAERAH Sumberjo, Sukorejo, Jingglong | ||||
| No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
| 51 | Ali Muhsin | Jingglong | ||
| 52 | Sunianto | Jingglong | ||
| 53 | Sutarwan | |||
| 54 | Suladi | |||
| 55 | Budiono | |||
| 56 | Abdul Rohman | |||
| 57 | Muklis | |||
| 58 | Daroini | |||
| 59 | Nur Salim | |||
| 60 | M. Yusuf | |||
| 61 | Agus Sudarmaji | |||
| 62 | Sumariyanto | |||
| 63 | Samsul Huda | |||
| 64 | Imam Bukori | |||
| 65 | Mujianto | |||
| 66 | Amin Tohari | |||
| 67 | Sumiran | |||
| 68 | Agus Rianto | |||
| 69 | Istiana | |||
| 70 | Binti Sholihah | |||
| 71 | Sulikah | |||
| 72 | Mutma'inah | |||
| 73 | Khoirul A.L | |||
| 74 | Suparni | |||
| 75 | Agus | |||
| 76 | Karianto | |||
| 77 | Muslih fauzi | |||
| 78 | Hadi | |||
| 79 | Munif | |||
| 80 | Misni Khoirul Fatta | |||
| 81 | Ismawan | |||
| 82 | Muhsin sekalian | |||
| 83 | Rubi | |||
| 84 | Samsul Badi' | |||
| 85 | Surokhim | |||
Serambi