Berikut ini adalah daftar beberapa alumni PP. Sirojuth Tholibiin, Bacem, Sutojayan, Blitar
DAFTAR MUTAKHORIJIN
PON.PES. SIROJUTH THOLIBIIN
DAERAH BACEM
DAERAH BACEM |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Alumni Tahun | Keterangan |
1 | Tatik Mujiyati | Bacem, Nglungur | | |
2 | Winarsih | Kandangan | | |
3 | Siti Khotijah | Cungkup | | |
4 | Nurjanah | Cungkup | | |
5 | Maratul Kholifah | Kebon | | |
6 | M. Anshori | Ganteran | | |
7 | Kasmiyatin | Ganteran | | |
8 | Milarsih | Ganteran | | |
9 | Srinani Ningsih | Cungkup | | |
10 | Anik Susianti | Bacem | | |
11 | Karyati | Kebon | | |
12 | Muhaimin | Kebon | | |
13 | Subowo | Kebon | | |
14 | Mahfiyatul Nurlaili | Kebon | | |
15 | Farida Masrurin | Kebon | | |
16 | Riyatul Asna | Cungkup | | |
17 | Mami Sujarwianti | Cungkup | | |
18 | Suliati | Kebon | | |
19 | Arfingatun | Suko | | |
20 | Katminatun | Bacem | | |
21 | Sukapti | Nglungur | | |
22 | Ma'ruf | Cungkup | | |
23 | Ahmad Makrus | Kebon | | |
24 | Asna Sholikah | Bacem | | |
25 | Purwati | Kebon | | |
26 | Sumadi | Nglungur | | |
27 | Budiono | Kandangan | | |
28 | Muhamad Qomari | Kandangan | | |
29 | Sholehman | Kandangan | | |
30 | Muslimin B | Kandangan | | |
31 | Umi Kulsum | Kandangan | | |
32 | Umi hamidatus Sholikah | Kandangan | | |
33 | Erna Khusnul Khotimah | Kandangan | | |
34 | Lilik Sholikah | Kandangan | | |
35 | Mukarom | Kandangan | | |
36 | Ulfa Masrurin | Kandangan | | |
37 | Wiji Rumito | Kandangan | | |
38 | Mesjiyanto | Kandangan | | |
39 | Zulik Rosidah | Kandangan | | |
40 | Ahmad Syaifulloh | Kandangan | | |
41 | Eko Wahyudi | Kandangan | | |
42 | Siti Aminah | Kandangan | | |
43 | Ashari | Kandangan | | |
44 | Imam Syaikhoni | Kebon | | |
45 | Eko Wahyudi | Cungkup | | |
46 | Kuswanto | Kandangan | | |
47 | Karor | Ganteran | | |
48 | Usriyah | Kebon | | |
49 | Muslihatin | Glentengan | | |
50 | Umi Sholikah | Kebon | | |
DAERAH BACEM |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
51 | Khontik | Kandangan | | |
52 | Siti Ngaisah | Kandangan | | |
53 | Istiqomah | Kandangan | | |
54 | Hariyah | Cungkup | | |
55 | Sumitro Kobi | Kandangan | | |
56 | Ahmad | Kebon | | |
57 | Sanusi | Kandangan | | |
58 | Romlah | Cungkup | | |
59 | Mukayani | Cungkup | | |
60 | Hamzah | Kebon | | |
61 | Yustatik | Kandangan | | |
62 | Septirohimi | Nglungur | | |
63 | Supinansri | Suko | | |
64 | Sihamin | Suko | | |
65 | Suratin | Bacem | | |
66 | Miyasih | Suko | | |
67 | Nur Kholik | Ganteran | | |
68 | Kamsurudin | Glentengan | | |
69 | Dardiri | Nglungur | | |
70 | Kateno | Gondanglegi | | |
71 | Purwanti | Ganteran | | |
72 | Fathonah | Ganteran | | |
73 | Anjarwati | Kebon | | |
74 | Robithoh | Cungkup | | |
75 | Mutamimah | Nglungur | | |
76 | Mardiyah | Kebon | | |
77 | Suwitri | Kebon | | |
78 | Siti Rohanah | Kebon | | |
79 | Hartatik | Kebon | | |
80 | Painah | Kebon | | |
81 | Siti Sholikah | Kebon | | |
82 | Qoinatun | Kebon | | |
83 | Malikah | Kebon | | |
84 | Siti Qosidah | Cungkup | | |
85 | Ahyat | Cungkup | | |
86 | Asmu'i | Cungkup | | |
87 | Siti Artilah | Cungkup | | |
88 | Badriyah | Nglungur | | |
89 | Siti Alfiyah | Nglungur | | |
90 | Siti Masruroh | Cungkup | | |
91 | Umi Sholikah | Kebon | | |
92 | Masruroh | Kebon | | |
93 | Sri Istatik | Cungkup | | |
94 | Amini | Ganteran | | |
95 | Rohmad | Glentengan | | |
96 | Jaman | Glentengan | | |
97 | Sunarmiyatun | Kebon | | |
98 | Mahmud | Kebon | | |
99 | Shodiq | Kandangan | | |
100 | Sriami | Kandangan | | |
101 | Alfiyah | Kandangan | | |
102 | Khomsatun | Cungkup | | |
103 | Alfiyah | Cungkup | | |
DAERAH BACEM |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
104 | Mustiyah | Cungkup | | |
105 | Marfi'in | Cungkup | | |
106 | Yastini | Cungkup | | |
107 | Sri Hariyati | Cungkup | | |
108 | Wiji Rahayu | Ganteran | | |
109 | Na'imatun Nikmah | Ganteran | | |
110 | Suci'in | Suko | | |
111 | Miftahur rohmah | Kandangan | | |
112 | Muhayah | Kandangan | | |
113 | Titik Indrawati | Kandangan | | |
114 | Poniran | Kandangan | | |
115 | Mastur | Cungkup | | |
116 | Suhadi | Nglungur | | |
117 | Saiful Karim | Kebon | | |
118 | Sumiyasih | | | |
119 | Sarudin | | | |
120 | Siti Juwariyah | Ganteran | | |
121 | Murmirotin | Ganteran | | |
122 | Suminah | Kebon | | |
123 | Siti Sholikah | | | |
124 | Anti Sriyasih | Ganteran | | |
125 | Imam Bahrudin | Ganteran | | |
126 | Imam royani | Kandangan | | |
127 | Sumiyatin | Cungkup | | |
128 | Suparno | Cungkup | | |
129 | Tulaji | Kebon | | |
130 | Lilik Muslimah | Cungkup | | |
131 | Jumangen | | | |
132 | Siti Ashumah | Kebon | | |
133 | Mukarom | Kebon | | |
134 | Siti Ashomah | Kebon | | |
135 | Giran | Cungkup | | |
136 | Solihin | bacem | | |
137 | Imam Sama'i | Kebon | | |
138 | Inti Qomariyah | Ganteran | | |
139 | Mansur | Kebon | | |
140 | Asrori | Kandangan | | |
141 | Imam Bukhori | Lor Sawah | | |
142 | Kusnan | bacem | | |
143 | Nur Kholik | Ganteran | | |
144 | Bejo Hermanto | Kebon | | |
145 | Marwoto | Kebon | | |
146 | Muhammad Asrofi | Ganteran | | |
147 | Sugiono | bacem | | |
148 | Samsul Hadi | Lor Sawah | | |
149 | Yusuf | Kebon | | |
150 | Imam Mustofa | Kebon | | |
151 | Litfiyah | bacem | | |
152 | Muyasaroh | bacem | | |
153 | Mashudi | Kandangan | | |
154 | Sumiyasih | Kebon | | |
155 | Sriwinarti | bacem | | |
156 | Srimunah | bacem | | |
DAERAH BACEM |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
157 | Rukilah | bacem | | |
158 | Muntamah | Kebon | | |
159 | Sukarmi | Kebon | | |
160 | Siti | Kebon | | |
161 | Nuriyah | bacem | | |
162 | Srinanik | Cungkup | | |
163 | Khusnul Khotimah | Bacem | | |
164 | Harmoko | Bacem | | |
165 | Suyanto | Ganteran | | |
166 | Sriamin | Cungkup | | |
167 | Makin | Nglungur | | |
168 | Hasyim | Ganteran | | |
169 | Tanti | Kandangan | | |
170 | Agus Amin/Sujat | Suko | | |
171 | Suparti/Jibrut | Kandangan | | |
172 | Muntiani | Kandangan | | |
173 | Misjianto | Kebon | | |
174 | Arut | Kandangan | | |
175 | Inin /pak nu | Kandangan | | |
176 | Binti M | Kebon | | |
177 | Ernawati | Kebon | | |
178 | Majid Ma'ruf | Kebon | | |
179 | Zaenal M | Kandangan | | |
180 | Basuny | Nglungur | | |
181 | Narto/Sabdo | Kebon | | |
182 | Masrofah | Kebon | | |
183 | Sulis Marlina | | | |
184 | Panito | Glentengan | | |
185 | Zaman | Glentengan | | |
186 | Kamsar | Glentengan | | |
187 | Suharno | Glentengan | | |
188 | Kirno | Glentengan | | |
189 | Supri | Glentengan | | |
190 | Nurul Hidayah | Glentengan | | |
191 | Sholikah | Glentengan | | |
192 | Umi Sholeh | Glentengan | | |
193 | Siti Aminah dan Rohmah | Glentengan | | |
194 | Teguh Pujianto | Glentengan | | |
195 | Suwandi | Glentengan | | |
196 | Rifa'i | Glentengan | | |
197 | Musdalifah | | | |
198 | Usman - Sulami | Kebon | | |
199 | Zulik Rosidah | Suko | | |
200 | Tanti Masruroh | Kandangan | | |
201 | Sonhaji | Cungkup | | |
202 | Khoirul Anam | Ganteran | | |
203 | Rohamatulloh | Glentengan | | |
204 | Siti Ruqoyah | Glentengan | | |
205 | Budiatur Rohmah | bacem | | |
206 | Anawiyati | Glentengan | | |
207 | Siti Mualimah | Glentengan | | |
208 | Koswanto | Glentengan | | |
209 | Ahmad Mudakir | Glentengan | | |
DAERAH BACEM |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
210 | Biyanto | Nglungur | | |
211 | Siti Musrihatin | Lor Sawah | | |
212 | Urti Zubaidah | Suko | | |
213 | Anita | Cungkup | | |
214 | Bidayatur Rohmah | Glentengan | | |
215 | Fitrotun Nuruniyah | Glentengan | | |
216 | Binti Mustofa | Glentengan | | |
217 | Nur Istiqomah | | | |
218 | Hidayatul Hasanah | Glentengan | | |
219 | Moh. Bibit | Glentengan | | |
220 | Dwi Zahrotul Qoni'ah | Cungkup | | |
221 | Ma'mun | Cungkup | | |
222 | M. Muntolib | Kebon | | |
223 | Ma'rifatul Khoiriyah | Kebon | | |
224 | Tiyas Asfina | Glentengan | | |
225 | Tri Lestari | Glentengan | | |
226 | Ngubaidillah | bacem | | |
227 | M. Khoirul Ulum | Glentengan | | |
228 | M. Zetna Fahmi | bacem | | |
229 | Lukman Nur Aziz | Glentengan | | |
230 | Nur Taufik | Ganteran | | |
231 | Abidatur Rohmah | Ganteran | | |
232 | Imam Safi'i | Cungkup | | |
233 | Sugiono | Glentengan | | |
234 | Wiwin Fadilah Fitriyana | bacem | | |
235 | Lailatul Mu'ashomah | Kandangan | | |
236 | M. Muhlisin | Cungkup | | |
237 | Bahrul Munir | Kebon | | |
238 | Ahwan Athari | Cungkup | | |
239 | Muhamad Samsun | Ganteran | | |
240 | Rofi'udin | Kandangan | | |
241 | Tarbiyatul Mukaromah | Kandangan | | |
242 | Imam Basori | Glentengan | | |
243 | Muhamad Sho'im | Glentengan | | |
244 | Binti Sholikah | Glentengan | | |
245 | Siti Munawaroh | Cungkup | | |
246 | M. Jiyansyah | Glentengan | | |
247 | | | | |
248 | | | | |
249 | | | | |
250 | | | | |
DAERAH BANYU WANGI & JEMBER |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Alumni Tahun | Keterangan |
1 | Ahmad Suhari | Wonosobo, RT 38 Kec. Srono Banyuwangi | | |
2 | Widodo Apianto | Ngoso RT 3 Kec. Kebomas Gresik | | |
3 | M. Nur | Setong RT 2 RW 3 Srono Banyuwangi | | |
4 | Sumarlan | Pondok Jeruk RT 5 Jombang Kab. Jember | | |
5 | Moh. Jaiz | Sukarena Umbul Jati Jember | | |
6 | Abdul Hamid | Ringin Agung Bencong Jember | | |
7 | Ago Khamid | Waru Agung Kembang Jember | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
DAERAH BINANGUN-WATES |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
1 | Arif Sugianto | Wates S. Aram RT. 01 RW. 02 Blitar | | |
2 | Saro'im | Binangun Selok RT. 24 RW. 30 | | |
3 | Solikin | Wates | | |
4 | Ahmad Aminudin | Jl. Merdeka No. 16 RT. 02 S. Arum Wates Blitar | | |
5 | Zurotus Sholikah | Salamrejo RT. 04 RW. 03 Binangun Blitar | | |
6 | Muslimin | Salamrejo Binangun Blitar | | |
7 | Suwiji | Tulungrejo RT.01 RW. 02 Wates | | |
8 | Yoko | Sumberurep Purworejo RT. 03 RW. 01 Wates | | |
9 | Hanik Atul Nisak | Salamrejo RW. 02 RW. 01 Binangun | | |
10 | Mukayan | Birowo Binangun Blitar | | |
11 | Sahidin | Wates | | |
12 | Umi Kulosum | Wates | | |
13 | Mu'minin | Wates | | |
14 | Wiji | Wates | | |
15 | | | | |
|
DAERAH BOJONEGORO |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Alumni Tahun | Keterangan |
1 | M. Ali Nadhir | Jawik, Tambakrejo | | |
2 | A. Winaryo | Jatimulyo | | |
3 | S. Rohmah | Jatimulyo | | |
4 | Endang Suparti | Jatimulyo | | |
5 | Supadmi | Tambakrejo | | |
6 | Kustini | Tambakrejo | | |
7 | A. Sujiyanto | Jatimulyo | | |
8 | Sutikno | Jawek, Jatimulyo | | |
9 | Suparti | Jatimulyo | | |
10 | A. Juma'in | Jatimulyo | | |
11 | Ro'ifatul Fatmi | Tambakrejo | | |
12 | Umi Marfu'ah | Tambakrejo | | |
13 | A. Sutrisno | Jatimulyo | | |
14 | Abdul Rohim | Jatimulyo | | |
15 | Winarto | Jatimulyo | | |
16 | A. Kodri | Jawik, Tambakrejo | | |
17 | Suwondo | Jatimulyo | | |
18 | M. Nurrofiq | Jawik, Tambakrejo | | |
19 | Sunoto | Sukorejo | | |
20 | Abdur Rohman W | Jatimulyo | | |
21 | M. Ali Shobirin | Sendangrejo, Bloro | | |
22 | M. Qomari | Jatimulyo | | |
23 | T. Pujiono | Sendangrejo, Bloro | | |
24 | Supomo | Sendangrejo, Bloro | | |
25 | Abdul Mu'is | Sendangrejo, Bloro | | |
26 | M. Sholehudin | Jawik, Tambakrejo | | |
27 | Ali Zuhdi | Jatimulyo | | |
28 | Mustaqim | Jatimulyo | | |
29 | Nur Sholikin | Jatimulyo | | |
30 | Fadlan Alibi | Ndoso, Sukorejo | | |
31 | Ali Muhsin I.M | Jatimulyo | | |
32 | A. Khoirudin | Jawik, Tambakrejo | | |
33 | Binti Masruroh | Jawik, Tambakrejo | | |
34 | Hendrik | Cepu, Bloro | | |
35 | | | | |
|
DAERAH CILACAP |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
1 | Maesur Jufri | Salebu Majenang | | |
2 | Ali Masruhan | Ngakle Salebu Majenang | | |
3 | M. Sholihin | Kondri Sugihan | | |
4 | Karsan | Karangrejo Maos | | |
5 | Muhsin | Adipala | | |
6 | Saiko Koirudin | Wlahas Adipala | | |
7 | A. Misrodin | Wlahas Adipala | | |
8 | Syukur Al-Amin | Doplang Adipala | | |
9 | Ratimin | Sidoarjo Kedungrejo Cilacap | | |
10 | Mu'awam | Adipala Cilacap | | |
11 | Muhidin | Kaliwungu Cilacap | | |
12 | Mustofa | Wlahan Wetan Adipala Cilacap | | |
13 | Muhtar | Doplang Penekel Adipala | | |
14 | M. Rofi'udin | Penggalang Adipala | | |
15 | A. Syaifudin | Penggalang Adipala | | |
16 | Siti Laela | Kesugihan Lebakbuaya Katosmaya Cilacap | | |
17 | M. Qodir | Doplang Adipala | | |
18 | A. Muhrodin | Doplang Adipala | | |
19 | A. Slamet Muslehudin | Penggalang Adipala | | |
20 | I. Sholihin | Kondri Duren Cilacap | | |
21 | Ngadiren | Wlahan Adipala | | |
22 | Fathurrohman | Adipala Cilacap | | |
23 | Hartono | Karangkemiri Mahos Gang Manggis Cilacap | | |
24 | Amin Mustofa | Keceng Kesugihan Cilacap | | |
25 | Harianto Idul Fitri | Karangtanjung Cilacap utara | | |
26 | Subandi | Doplang RT. 03 RW. 03 Cilacap | | |
27 | Basiman | Doplang RT. 03 RW. 03 Cilacap | | |
28 | M. Mu'minin | Sugihan Muntab Cilacap | | |
29 | Mushonif | Adipala Cilacap | | |
30 | Mashudi | Doplang Adipala | | |
31 | Wahidin | Adipala Cilacap | | |
32 | Tamami | Kebonsari Penggalang Adipala Cilacap | | |
33 | Khozin | Jatikemplang | | |
34 | Yulianto | Adipala Cilacap | | |
35 | M. Aris Munandar | Boyolali Ja-Teng | | |
36 | Imam Rosyadi | Wonosoro Kebumen | | |
37 | Muhisom | Wonosoro Kebumen | | |
38 | Hendri Warono | nglandean Kedungtuban Blora | | |
39 | Ahmad Muslih | Gabungan-tanom Sragen Ja-Teng | | |
40 | | | | |
|
|
|
|
|
DAERAH CIREBON |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
1 | Anas | Cirebon | | |
2 | Syahroni | Cirebon | | |
3 | Mushofa | Jengklok Kertasmaya Cirebon | | |
4 | M. Fahruroji | Jengklok Kertasmaya Cirebon | | |
5 | M.Ikror | Lemahayu Blok 1 Pesantren Indramayu | | |
6 | Namimudin | Sukahaji RT. 02 RW. 04 Sukra Indramayu | | |
7 | M. Sumari Albib | Jambe Kertasmaya Indramayu Cirebon | | |
8 | Sukonudin | Jengklok Indramayu Cirebon | | |
9 | Ahmad Aqil | Jengklok Kertasmaya Indaramayu Corebon | | |
10 | Ahmadi | Tenajar Kertasmaya Indramayu Cirebon | | |
11 | Supriadi | Jengklok Kertasmaya Indaramayu Corebon | | |
12 | Andi Arifianto | Tegalwirangrong Kertasmaya Cirebon | | |
13 | M. Taufiq | Lemahayu Kertasmaya Indramayu Cirebon | | |
14 | Afandi | Gualor Gegesik Cirebon | | |
15 | Sugianto | Jingklok Kertasmaya Indramayu Cirebon | | |
16 | Waryanto | Tegalwirangrang Indramayu Cirebon | | |
17 | Amrulloh | Tegal Wirangrang Kertasmaya Indramayu | | |
18 | Nur Kalim | Tegal Wirangrang Indramayu Cirebon | | |
19 | M. Nur Hadi | Tegal Wirangrang indramayu Cirebon | | |
20 | M. Bahdi Kholil | Sendang RT. 01 RW. 1 Cirebon Selatan | | |
21 | Bakar | Cirebon Sekalian | | |
22 | Naskuri | Cirebon | | |
23 | | | | |
|
|
|
DAERAH JUDEK-RAMPALOMBO MARGOMULYO |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
1 | Janatul Khoiriyah | Judek Margomulyo | | |
2 | Haryono | Judek Margomulyo | | |
3 | Mukayah | Judek Margomulyo | | |
4 | Marotul unti'ah | Judek Margomulyo | | |
5 | Istingadah | Judek Margomulyo | | |
6 | Samsudin | Judek Margomulyo | | |
7 | Boirin | Judek Margomulyo | | |
8 | Sujiman | Judek Margomulyo | | |
9 | Mahroni | Judek Margomulyo | | |
10 | Thoyubi | Judek Margomulyo | | |
11 | Binti Ariani | Judek Margomulyo | | |
12 | Sholihin | Judek Margomulyo | | |
13 | Miswanto | Judek Margomulyo | | |
14 | Rindang Aqidah | Judek Margomulyo | | |
15 | Solikah | Judek Margomulyo | | |
16 | Agus Triono | Judek Margomulyo | | |
17 | Ali Mustofa | Judek Margomulyo | | |
18 | Muslimin A. | Judek Margomulyo | | |
19 | Agus Rianto | Judek Margomulyo | | |
20 | Muhtarom | Judek Margomulyo | | |
21 | Sunik Jariyah | Judek Margomulyo | | |
22 | Musrifatun | Judek Margomulyo | | |
23 | Ani Tri Utami | Judek Margomulyo | | |
24 | Misfahur Rohmah | Judek Margomulyo | | |
25 | Nurpriatin | Judek Margomulyo | | |
26 | Ani Mukholifah | Judek Margomulyo | | |
27 | Zainudin | Judek Margomulyo | | |
28 | I. Khusairi | Judek Margomulyo | | |
29 | Nanang Kosim | Judek Margomulyo | | |
30 | Muntamah | Judek Margomulyo | | |
31 | Sugeng | Judek Margomulyo | | |
32 | M. Khokim | Judek Margomulyo | | |
33 | Qomarodin | Judek Margomulyo | | |
34 | Khoirul Anam | Judek Margomulyo | | |
35 | Srifin Safitri | Judek Margomulyo | | |
36 | Slamet | Judek Margomulyo | | |
37 | Suriyem | Judek Margomulyo | | |
38 | Khoriyah | Judek Margomulyo | | |
39 | Siti Ainul Latifah | Judek Margomulyo | | |
40 | Purwanto | Judek Margomulyo | | |
41 | Sopiyah | Judek Margomulyo | | |
42 | Bidayah | Judek Margomulyo | | |
43 | Wiwik Sukarlin | Judek Margomulyo | | |
44 | Maryati | Judek Margomulyo | | |
45 | Sunarmi | Judek Margomulyo | | |
46 | M. Yudi | Judek Margomulyo | | |
47 | Mahfud | Judek Margomulyo | | |
48 | Saikoni | Judek Margomulyo | | |
49 | Mukarom | Judek Margomulyo | | |
50 | Ali Sudibyo | Judek Margomulyo | | |
DAERAH JUDEK-RAMPALOMBO MARGOMULYO |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
51 | Dedi Agus Salim | Judek Margomulyo | | |
52 | Roin Miyanto | Judek Margomulyo | | |
53 | Fuad Muhadi | Judek Margomulyo | | |
54 | Hendri | Judek Margomulyo | | |
55 | Imam | Judek Margomulyo | | |
56 | Suwardi | Judek Margomulyo | | |
57 | Sugianto | Judek Margomulyo | | |
58 | Syaiful Ma'arif/Nurul | Judek Margomulyo | | |
59 | Sismiati | Judek Margomulyo | | |
60 | Mustofiyah | Judek Margomulyo | | |
61 | Jeminten | Judek Margomulyo | | |
62 | Mudalifah | Judek Margomulyo | | |
63 | Isminatun | Judek Margomulyo | | |
64 | Khoirudin | Judek Margomulyo | | |
65 | Siti Musyarofah | Judek Margomulyo | | |
66 | Zainuri | Rampalombo | | |
67 | M. Nur Sholihin | Rampalombo | | |
68 | Sumarto | Rampalombo | | |
69 | Sutarno | Rampalombo | | |
70 | Sumaji | Rampalombo | | |
71 | Sugiono | Rampalombo | | |
72 | Sujarno | Rampalombo | | |
73 | Suyanto | Rampalombo | | |
74 | Sukarji | Judek | | |
75 | Palil | Rampalombo | | |
76 | Islamiyah | Rampalombo | | |
77 | Sukaji | Rampalombo | | |
78 | Nurul Istiana | Rampalombo | | |
79 | Khusnul Khotimah | Margomulyo | | |
80 | M. Iksan | Margomulyo | | |
81 | Fitri Yuliana | Margomulyo | | |
82 | Luluk Tri Wahyuni | Margomulyo | | |
83 | | | | |
84 | | | | |
85 | | | | |
|
|
|
|
|
DAERAH KADEMANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
1 | Maksum Alifi | Kademangan | | |
2 | Agung Budianto | Kademangan | | |
3 | Isaroh | Plosorejo Kademangan | | |
4 | M. Yasin | Plosorejo Kademangan | | |
5 | Ririn Hamdiyah | Plosorejo Kademangan | | |
6 | Anis Farida | Sukorejo Rejotangan T. Agung | | |
7 | Wahyudi Mahmudin | Klece Kademangan Blitar | | |
8 | Rurin Aisah | Sukorejo Rejotangan T. Agung | | |
9 | Nanang Khofaru Sodik | Ringinanom Kademangan Blitar | | |
10 | Herlina | Plumpungrejo Kademangan Blitar | | |
11 | Malikatun | Tenggong Plumpongrejo Kademangan | | |
12 | Zainal Arifin | Sumberjati Kademangan Blitar | | |
13 | Triasih | Tugu Rejotangan T. Agung | | |
14 | Istiana | Sumberjati Kademangan Blitar | | |
15 | M. Yusuf | Kademangan | | |
16 | M. Ro'isul Basir | Kademangan | | |
17 | Yesi Diyah Ayu Krisnawati | Plumpungrejo Kademangan Blitar | | |
18 | Afifah Dwi Susanti | Darunagn Kademangan Blitar | | |
19 | M. Yusuf | Klece Kademangan Blitar | | |
20 | Hasyim As'ari | Plosorejo Kademangan | | |
21 | Saiful Ma'arif | Dawuhan Kademangan Blitar | | |
22 | Suyoto | Plosorejo Kademangan | | |
23 | Agus Sujio Sujatno | Plumpungrejo Kademangan Blitar | | |
24 | Mu'adin | Plosorejo Kademangan | | |
25 | Wahyudi Wahyudin | Kademangan RT. 01 RW. 06 | | |
26 | M. Tamam Syafi'i | Kademangan RT. 01 RW. 02 | | |
27 | Nanang Ghofaru Sodik | Ringinanom Sumberjati RT. 03 RW. 04 Kademangan | | |
28 | Ihwanudin | Tegalrejo RT. 01 RW. 01 Rejotangan T. Agung | | |
29 | A. Santoso | Sumberagung RT. 01 RW.10 Rejotangan T. Agung | | |
30 | Imam Mukarom | Ringinanom RT. 03 RW. 04 Kademangan Blitar | | |
31 | Saiful Anam | Sumberjati RT. 04 RW. 04 Kademangan | | |
32 | M. Nur Hasan | Ringinanom RT. 03 RW. 04 Kademangan Blitar | | |
33 | Fatoni | Darunagn Kademangan Blitar | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
|
|
|
|
|
DAERAH KALITENGAH |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Alumni Tahun | Keterangan |
1 | Maroh | Kalitengah | | |
2 | Siti Maryam | Kalitengah | | |
3 | Tomiyati | Kalitengah | | |
4 | Erna Musliyati | Kalitengah | | |
5 | Siti Marfu'ah | Kalitengah | | |
6 | Susi Yuliana | Kalitengah | | |
7 | Sarmiyati | Kalitengah | | |
8 | Jamilah | Kalitengah | | |
9 | Wijiyati | Kalitengah | | |
10 | Siti Ririn Muslihah | Kalitengah | | |
11 | Sumiatun Nursa'idah | Kalitengah | | |
12 | Mustofa | Kalitengah | | |
13 | Lailatul Usriyah | Kalitengah | | |
14 | Evita Sumarini | Kalitengah | | |
15 | Rolik Pujiyati | Kalitengah | | |
16 | Supriyanto | Kalitengah | | |
17 | Rosid | Kalitengah | | |
18 | Yuli | Kalitengah | | |
19 | Budidoyo | Kalitengah | | |
20 | Koswanto | Kalitengah | | |
21 | Luti'ah | Kalitengah | | |
22 | Triati | Kalitengah | | |
23 | Srinanik Usmaindah | Kalitengah | | |
24 | Zaelani | Kalitengah | | |
25 | Damin | Kalitengah | | |
26 | Joko Wiyono | Kalitengah | | |
27 | Mukarom | Kalitengah | | |
28 | Syarif | Kalitengah | | |
29 | Umayah | Kalitengah | | |
30 | Nurudin | Kalitengah | | |
31 | Ribut | Kalitengah | | |
32 | Sunik | Kalitengah | | |
33 | Sukram | Kalitengah | | |
34 | Sukamto | Kalitengah | | |
35 | Titik Khofsoh | Kalitengah | | |
36 | Ulfa Lutfiatin | Kalitengah | | |
37 | S. Muthoharoh | Kalitengah | | |
38 | Triono | Kalitengah | | |
39 | Supadi | Kalitengah | | |
40 | Rumiati | Kalitengah | | |
41 | Eko Triono | Kalitengah | | |
42 | Witono | Kalitengah | | |
43 | Susanto | Kalitengah | | |
44 | Robin | Kalitengah | | |
45 | Manam Rianto | Kalitengah | | |
46 | Nga'irul Huda | Kalitengah | | |
47 | Siti Aminah | Kalitengah | | |
48 | Ahmad Muwafi | Kalitengah | | |
49 | Wahyudi | Kalitengah | | |
50 | Sunik | Kalitengah | | |
DAERAH KALITENGAH |
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Alumni Tahun | Keterangan |
51 | Umam Muthohar | Kalitengah | | |
52 | Aris Mahmudi | Kalitengah | | |
53 | Dewi | Kalitengah | | |
54 | | | | |
55 | | | | |
|
|
|
|
|
DAERAH KANIGORO |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama | Alamat | Aln. Thn | Keterangan |
1 | Binti Masrusoh | Tegalrejo Kanigoro RT. 40 RW. 05 | | |
2 | Ulum Sholikah/Kovipan | Banggle Kanigoro | | |
3 | M. Rofiq | Sawentar Kanigoro | | |
4 | Nurul Huda | Banggle Kanigoro | | |
5 | Sugianto | Sawentar RT. 40 RW. 06 Kanigoro | | |
6 | Miftahul Solikin | sawentar 4 RT. 40 RW. 06 Kanigoro | | |
7 | Sudarman | Centong RT. 10 RW. 03 Sawentar Kanigoro | | |
8 | Masngudin | Centong RT. 26 Sawentar Kanigoro | | |
9 | Nur Kholis | Sawentar Rt. 44 Kanigoro | | |
10 | Kholifatul Mahmudah | Centong RT. 01 RW. 08 Sawentar Kanigoro | | |
11 | M. Ngaimudin Na'im | Sawahan Satrian Kanigoro | | |
12 | Lilik Nur Khasanah | Semanding RT. 01 RW. 08 Banggle Kanigoro | | |
13 | Subanam | Gelondong Kanigoro Blitar | | |
14 | Qomil Laila | Banggle Kanigoro | | |
15 | Maryono | Tegalrejo Kanigoro | | |
16 | I. Muslim | Centong RT. 04 RW.Sawentar Kanigoro | | |
17 | M. Ihwanudin | Centong Kanigoro | | |
18 | M. Arofik | Minggirsari RT. 01 RW. 05 Blitar | | |
19 | Wakit | Satrian RT. 02 RW. 05 Kanigoro | | |
